2023年 開催日時 | プレー料金 | 備考 注1 | |
開幕戦 | 1月26日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第2戦 | 2月22日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第3戦 | 3月28日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第4戦 | 4月27日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第5戦 | 5月26日(金) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第6戦 | 6月29日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第7戦 | 7月24日(月) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第8戦 | 8月23日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第9戦 | 9月26日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第10戦 | 10月24日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第11戦 | 11月28日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
FINAL | 12月20日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
参加資格 | 一般アマチュア(男女・年齢は問いません) もちろんお一人様から参加可能です。 |
---|---|
競技方法 | 18Hストロークプレー ペリア方式(ホール上限Wパー、ハンディ上限36) |
使用ティ | フロントティ (満70歳以上の方はゴールドティ、女性の方はレディースティでも可) |
表彰 | 優勝・準優勝・3位・・・B.B、B.G |
スタート時間 | 8:30~を予定しております。(組み合わせは、お申し込み順となります。) |
注1 当ゴルフ場スマイルクラブにご加入されている方にポイントをプレゼント致します。
※料金には、昼食代・賞品代・パーティ代・乗用カート代・消費税・ゴルフ利用税が含まれます。
※組み合わせは、お申し込み順となります。スタート時間は、8:30~を予定しております。
※料金は、消費税・ゴルフ利用税込みの総額表示となっております。
※日程・内容は変更させていただく場合がございます。
クリックで詳細表示
PC版 | スマホ版