
| 2025年 開催日時 | プレー料金 | 備考 注1 |
| 1月22日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 2月20日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 3月25日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 4月24日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 5月28日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 6月27日(金) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
| 7月16日(水) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 8月21日(木) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 9月25日(木) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 10月22日(水) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 11月18日(火) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 12月19日(金) | ¥13,880(税込) | 500ポイント |
| 参加資格 | 一般アマチュア(男女・年齢は問いません) もちろんお一人様から参加可能です。 |
|---|---|
| 競技方法 | 前半9Hストロークプレー ペリア方式(ホール上限Wパー、ハンディ上限18) |
| 使用ティ | フロントティ (満70歳以上の方はゴールドティ、女性の方はレディースティでも可) |
| 表彰 | 優勝・準優勝・3位・・・B.B、B.G |
| スタート時間 | 8:30~を予定しております。 (組み合わせは、お申し込み順となります。) |
注1 当ゴルフ場スマイルクラブにご加入されている方にポイントをプレゼント致します。
※料金には、昼食代・賞品代・プレー後軽食・乗用カート代・消費税・ゴルフ利用税が含まれます。
※組み合わせは、お申し込み順となります。スタート時間は、8:30~を予定しております。
※前半9ホールのハーフ集計となりますが、プレーは18ホールお楽しみ頂けます。
※料金は、消費税・ゴルフ利用税込みの総額表示となっております。
※日程・内容は変更させていただく場合がございます。
PC版 | スマホ版